Product Details
+
Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
- WASH INFO
- DO NOT BLEACH
- DRY FLAT
- IRON ON LOW HEAT
- COMPATIBLE WITH ANY
- WASH WITH WATER BELOW40°C
Pants size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist | 70 cm 27.56 Inches | 74 cm 29.13 Inches | 78 cm 30.71 Inches | 82 cm 32.28 Inches |
Hip | 112 cm 44.09 Inches | 116 cm 45.67 Inches | 120 cm 47.24 Inches | 124 cm 48.82 Inches |
Foot mouth | 54 cm 21.26 Inches | 56 cm 22.05 Inches | 58 cm 22.83 Inches | 60 cm 23.62 Inches |
Length | 104 cm 40.94 Inches | 106 cm 41.73 Inches | 108 cm 42.52 Inches | 110 cm 43.31 Inches |
Top size | S | M | L | XL |
Shoulder width | / | 60 cm 23.62 Inches | 62 cm 24.41 Inches | 63 cm 24.80 Inches |
Chest | / | 129 cm 50.79 Inches | 133 cm 52.36 Inches | 137 cm 53.94 Inches |
Sleeve length | / | / | / | / |
Length | / | 71 cm 27.95 Inches | 73 cm 28.74 Inches | 75 cm 29.53 Inches |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”